Per ogni strumento: la norma applicata, la formula e il valore di controllo che consente di verificare il risultato.
Un calcolatore che non mostra come arriva al numero chiede fiducia cieca. Qui trovi, per ciascun strumento, la fonte normativa, la formula applicata e almeno un valore di controllo: un risultato che puoi ricalcolare a mano partendo dalla tabella ufficiale.
| Strumento | Fonte normativa | Formula applicata | Valore di controllo |
|---|---|---|---|
| Compenso avvocato | D.M. 55/2014, tab. allegate come sost. dal D.M. 147/2022 | Somma delle fasi del proprio scaglione; minimi −50% (istruttoria −70%), massimi +50% (istruttoria +100%) | Tribunale, causa 30.000 €, valori medi, 4 fasi = 7.616,00 € |
| Compenso in Cassazione | D.M. 55/2014, tabella Corte di cassazione | Tre fasi (studio, introduttiva, decisionale): non esiste fase istruttoria | Cassazione, causa 100.000 €, medi = 7.655,00 € |
| Decreto ingiuntivo | D.M. 55/2014, tabella procedimenti monitori | Importo unico per scaglione, non scomposto in fasi | Monitorio, credito 12.000 €, medi = 567,00 € |
| Fattura avvocato | D.M. 55/2014 art. 2 (15% forfettario), L. 576/1980 (CPA 4%), D.P.R. 633/1972 (IVA 22%) | Totale = compenso × 1,2688; netto a pagare con ritenuta 20% = compenso × 1,0688 | Compenso 1.000 €: totale 1.459,12 €, netto 1.229,12 € |
| Interessi legali | Art. 1284 c.c.; D.M. MEF annuali dal 1942 a oggi | Interesse semplice pro rata temporis: capitale × tasso × giorni / 365, spezzato per ogni anno di tasso diverso | 10.000 € per tutto il 2023 (tasso 5%) = 500,00 € |
| Interessi moratori | D.Lgs. 231/2002 art. 5; comunicati MEF semestrali | Tasso BCE di riferimento del semestre + 8 punti (agroalimentare +12), più 40 € di forfait | Tasso in vigore nel 1° semestre 2026 = 10,15% |
| Danno biologico 1–9% | Art. 139 Cod. Assicurazioni; D.M. MIMIT di adeguamento ISTAT | Punto base × coefficiente dei punti × punti, ridotto dello 0,5% per ogni anno di età | 5 punti a 35 anni = 6.322,31 € |
| Danno biologico 10–100% | Art. 138 Cod. Ass.; D.P.R. 12/2025 e D.M. 10.12.2025 (Tabella Unica Nazionale) | Punto base × moltiplicatore MB della Tavola 1.A × punti × coefficiente età Tavola 1.B; danno morale da Tavola 2 | Valore del punto a IP 50% = 7.190,64 €; a 40 anni, biologico 290.502,03 € |
| Contributo unificato | D.P.R. 115/2002 art. 13 | Sette scaglioni di valore; appello +50%, Cassazione ×2; procedimenti monitori dimezzati | Causa 30.000 € in appello = 777,00 € |
| Usufrutto e nuda proprietà | D.P.R. 131/1986 prospetto coefficienti; D.M. MEF 24.12.2025 | Coefficiente per fascia di età, agganciato al tasso legale con soglia minima del 2,5% | Immobile 200.000 €, usufruttuario di 65 anni: usufrutto 100.000,00 € (50%) |
| Rivalutazione monetaria | Indici ISTAT dei prezzi al consumo FOI, medie annue dal 1947 | Importo × (indice anno finale / indice anno iniziale) | 100 € del 2000 rivalutati al 2025 = 159,20 € |
| Pignoramento | Art. 545 c.p.c.; art. 72-ter D.P.R. 602/1973; assegno sociale INPS | Un quinto del netto per i crediti ordinari; per le pensioni il quinto si calcola solo sull’eccedenza del minimo vitale | Stipendio netto 1.500 €: 300,00 €; pensione 1.500 €: 81,50 € |
| Prescrizione | Artt. 2934–2963 c.c.; L. 205/2017; art. 209 C.d.S.; Cass. SS.UU. 23397/2016 | Termine specifico per tipo di credito, decorrente dalla scadenza; gli atti interruttivi fanno ripartire il termine da zero | Ordinario 10 anni; bollette 2; multe 5; assegno bancario 6 mesi |
Alcune scelte tecniche incidono sui decimali. Le dichiariamo perché sono la causa più comune di differenze tra calcolatori diversi.
| Aspetto | Convenzione adottata | Perché |
|---|---|---|
| Conteggio dei giorni | Si esclude il giorno iniziale e si include quello finale (dies a quo non computatur) | Art. 2963 c.c. e prassi costante nel calcolo degli interessi |
| Base annua | 365 giorni, anche negli anni bisestili | Criterio usato dai decreti sul tasso legale e dalla prassi bancaria per gli interessi civili |
| Arrotondamenti | Nessun arrotondamento intermedio: si arrotonda solo il risultato finale al centesimo | Evita l’accumulo di errore su calcoli a più passaggi come la TUN |
| Cambio di tasso in corso di periodo | Il periodo viene spezzato e ogni tratto calcolato col proprio tasso | I D.M. sul tasso legale hanno efficacia dal 1° gennaio, non retroattiva |
| Valori di scaglione | Si applica lo scaglione in cui rientra il valore della causa, senza interpolazioni | Le tabelle ministeriali sono a scaglioni chiusi, non progressive |
| Anno di riferimento | Salvo diversa indicazione, tutti gli importi sono aggiornati al 2026 | Le tabelle vengono sostituite integralmente a ogni decreto |
Le tabelle non sono permanenti. Il tasso legale viene fissato ogni dicembre, gli interessi moratori cambiano due volte l’anno, i coefficienti dell’usufrutto seguono il tasso legale, il danno biologico viene rivalutato con appositi decreti. Il calendario completo, con l’indicazione dell’atto che modifica ciascun valore, è nella pagina redazione e metodo.
Le pagine storiche (per esempio gli interessi legali di un anno passato) conservano i valori dell’epoca: servono proprio a calcolare periodi pregressi e non vengono sovrascritte con i dati correnti.
Un risultato di cui conosciamo la risposta corretta da una fonte indipendente: un esempio contenuto nel decreto, una somma ricalcolabile a mano dalla tabella ufficiale o un valore pubblicato dall’ente. Il motore di calcolo deve riprodurlo esattamente, altrimenti la pubblicazione si blocca.
Ogni pagina indica la norma applicata e i passaggi intermedi (scaglione, fase, coefficiente, giorni). Confrontando quei valori con la tabella ufficiale citata in fonti normative si può replicare il calcolo con una calcolatrice.
Le differenze più frequenti dipendono da tre cose: la versione della tabella usata (i decreti vengono aggiornati), gli arrotondamenti intermedi e il conteggio dei giorni negli interessi. Noi arrotondiamo solo il risultato finale e contiamo i giorni escludendo il giorno iniziale e includendo quello finale, su base 365.
No. Gli strumenti applicano la regola generale ai numeri inseriti. Accordi tra le parti, prassi dell’ufficio giudiziario, valutazione discrezionale del giudice e voci di danno non tabellari non possono essere considerati da un calcolatore.