Rivaluta un importo tra due anni qualsiasi dal 1947 al 2025 con i coefficienti ufficiali ISTAT (indice FOI): crediti di lavoro, assegni di mantenimento, canoni e risarcimenti.
Il 2020 è stato un anno di prezzi in calo: la rivalutazione è negativa. Poi il solo 2022 vale quasi metà dell’intero recupero del periodo. Nel complesso servono 11.830 € di oggi per comprare quanto si comprava con 10.000 € nel 2019: 18,3% in sei anni.
Coefficienti ufficiali ISTAT su base FOI: quanto vale nel 2025 un importo di ciascun anno. Per un anno diverso da 2025: coeff(A→B) = coeff(A) ÷ coeff(B).
| Anno | Coefficiente → 2025 | 1.000 € rivalutati al 2025 |
|---|---|---|
| 1947 | 46,695 | 46.695 € |
| 1948 | 44,102 | 44.102 € |
| 1949 | 43,464 | 43.464 € |
| 1950 | 44,057 | 44.057 € |
| 1951 | 40,156 | 40.156 € |
| 1952 | 38,519 | 38.519 € |
| 1953 | 37,785 | 37.785 € |
| 1954 | 36,795 | 36.795 € |
| 1955 | 35,793 | 35.793 € |
| 1956 | 34,095 | 34.095 € |
| 1957 | 33,448 | 33.448 € |
| 1958 | 31,921 | 31.921 € |
| 1959 | 32,053 | 32.053 € |
| 1960 | 31,225 | 31.225 € |
| 1961 | 30,338 | 30.338 € |
| 1962 | 28,866 | 28.866 € |
| 1963 | 26,848 | 26.848 € |
| 1964 | 25,345 | 25.345 € |
| 1965 | 24,290 | 24.290 € |
| 1966 | 23,813 | 23.813 € |
| 1967 | 23,346 | 23.346 € |
| 1968 | 23,052 | 23.052 € |
| 1969 | 22,423 | 22.423 € |
| 1970 | 21,338 | 21.338 € |
| 1971 | 20,322 | 20.322 € |
| 1972 | 19,241 | 19.241 € |
| 1973 | 17,433 | 17.433 € |
| 1974 | 14,595 | 14.595 € |
| 1975 | 12,456 | 12.456 € |
| 1976 | 10,690 | 10.690 € |
| 1977 | 9,052 | 9.052 € |
| 1978 | 8,050 | 8.050 € |
| 1979 | 6,955 | 6.955 € |
| 1980 | 5,741 | 5.741 € |
| 1981 | 4,837 | 4.837 € |
| 1982 | 4,157 | 4.157 € |
| 1983 | 3,615 | 3.615 € |
| 1984 | 3,270 | 3.270 € |
| 1985 | 3,011 | 3.011 € |
| 1986 | 2,838 | 2.838 € |
| 1987 | 2,712 | 2.712 € |
| 1988 | 2,584 | 2.584 € |
| 1989 | 2,424 | 2.424 € |
| 1990 | 2,285 | 2.285 € |
| 1991 | 2,147 | 2.147 € |
| 1992 | 2,039 | 2.039 € |
| 1993 | 1,955 | 1.955 € |
| 1994 | 1,881 | 1.881 € |
| 1995 | 1,785 | 1.785 € |
| 1996 | 1,718 | 1.718 € |
| 1997 | 1,689 | 1.689 € |
| 1998 | 1,659 | 1.659 € |
| 1999 | 1,633 | 1.633 € |
| 2000 | 1,592 | 1.592 € |
| 2001 | 1,551 | 1.551 € |
| 2002 | 1,514 | 1.514 € |
| 2003 | 1,478 | 1.478 € |
| 2004 | 1,449 | 1.449 € |
| 2005 | 1,425 | 1.425 € |
| 2006 | 1,397 | 1.397 € |
| 2007 | 1,373 | 1.373 € |
| 2008 | 1,330 | 1.330 € |
| 2009 | 1,320 | 1.320 € |
| 2010 | 1,300 | 1.300 € |
| 2011 | 1,266 | 1.266 € |
| 2012 | 1,229 | 1.229 € |
| 2013 | 1,215 | 1.215 € |
| 2014 | 1,213 | 1.213 € |
| 2015 | 1,214 | 1.214 € |
| 2016 | 1,215 | 1.215 € |
| 2017 | 1,202 | 1.202 € |
| 2018 | 1,189 | 1.189 € |
| 2019 | 1,183 | 1.183 € |
| 2020 | 1,187 | 1.187 € |
| 2021 | 1,165 | 1.165 € |
| 2022 | 1,078 | 1.078 € |
| 2023 | 1,023 | 1.023 € |
| 2024 | 1,014 | 1.014 € |
| 2025 | 1,000 | 1.000 € |
La scala si comprime avvicinandosi a oggi: il solo decennio 1980–1990 vale, in termini di perdita di potere d’acquisto, più dei trentacinque anni successivi messi insieme. Per gli importi anteriori al 2002 la tabella qui sotto riporta i coefficienti fino al 1947: vanno applicati dopo aver convertito le lire in euro (÷ 1.936,27).
Pagine dedicate con tabelle di esempio ed equivalenze per ogni anno:
Si moltiplica l’importo per il coefficiente di rivalutazione tra i due anni, ricavato dagli indici FOI (prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) pubblicati dall’ISTAT. Esempio: 1.000 € del 2000 equivalgono a 1.592 € del 2025 (coefficiente 1,592).
La rivalutazione compensa la perdita di potere d’acquisto (inflazione); gli interessi legali remunerano il ritardo nel pagamento. Nei crediti di lavoro (art. 429 c.p.c.) spettano entrambi; nei debiti di valore (risarcimenti) la Cassazione (SS.UU. 1712/1995) riconosce gli interessi sul capitale via via rivalutato.
L’indice FOI senza tabacchi, pubblicato mensilmente dall’ISTAT: è quello previsto dalla legge per canoni, assegni di mantenimento e crediti di lavoro. Questo calcolatore usa i coefficienti ufficiali ISTAT su base annua (media dell’anno).
Dal 1980 al 2025 i prezzi si sono moltiplicati per 5,741; dal 1990 per 2,285; dal 2000 per 1,592; dal 2010 per 1,300. La sola fiammata 2022 ha pesato +8,1% in un anno; il 2025 si è chiuso a +1,4%.
Per i canoni si applica di regola il 75% della variazione ISTAT FOI annuale (per intero se pattuito); l’assegno di mantenimento si adegua al 100% della variazione, salvo diversa statuizione del giudice. In entrambi i casi la base è l’indice FOI di questo calcolatore.
Sì: per gli anni fino al 2001 basta convertire prima l’importo in euro (1 euro = 1.936,27 lire) e poi applicare il coefficiente dell’anno di partenza.
Calcoli implementati e verificati sulle fonti normative primarie citate in pagina. Il metodo di verifica, i valori di controllo e il calendario di aggiornamento sono descritti in metodologia e redazione.